Gesamtwertung
Clubrennen / Gästeklasse 03.Juli.2010
2010 wurde ein Rennen ausgetragen:
Zeitfahren: Rund um dem Buchberg 24,5 km, ca. 285 hm
Streckenverlauf: Obertrum Kreisverkehr Nord; - Mattsee - Schöchlwerft - Schleedorf - Köstendorf - Weng - Seekirchen - Obertrum (Car)
Ergebnis RC Anthering
| Teilnehmer | Zeit/min | Schnitt | |
| Herren | |||
| 1 | Mayr Günther | 39:02 | 37,7 |
| 2 | Hafner Michael | 40:29 | 36,3 |
| 3 | Leberer Martin | 40:49 | 36,0 |
| 4 | Lebesmühlbacher Bernhard | 40:52 | 36,0 |
| 5 | Strobl Hermann | 41:02 | 35,8 |
| 6 | Humer Herbert | 42:16 | 34,8 |
| 7 | Steinwender Alfred | 43:57 | 33,4 |
| 8 | Bauernhansl Walter | 44:38 | 32,9 |
| 9 | Schachermaier Manfred | 48:23 | 30,4 |
