Einzelzeitfahren 2009

Herrn Amateure

  St.-Nr. Teilnehmer Zeit Schnitt
1 26 Ortner Andreas 33:21 44,4 km/h
2 22 Angerer Roman 33:30 44,2 km/h
3 44 Eder Toni 35:23 41,9 km/h
4 29 Nill Ronny 36:35 40,5 km/h
4 42 Mühlbauer Hans 36:35 40,5 km/h
6 17 Irlbacher Konrad 36:57 40,1 km/h
7 40 Moser Robert 37:04 40,0 km/h
8 15 Moser Michael 38:03 38,9 km/h
9 35 Reindl Raimund 38:07 38,9 km/h
10 1 Hufnagl Christoph 38:18 38,7 km/h
11 24 Zinecker Christian 38:30 38,5 km/h
12 12 Plainer Bernhard 38:44 38,3 km/h
13 14 Rothschopf Wolfgang 38:56 38,1 km/h
14 4 Schmitzberger Johann 39:18 37,7 km/h
15 38 Andexer Martin 40:25 36,7 km/h
16 8 Mujzer Mario 41:36 35,6 km/h
17 34 Schossleitner Josef 41:36 35,6 km/h
18 28 Gappmaiern Werner 43:13 34,3 km/h
19 37 Wisbacher Stefan 44:17 33,5 km/h

Herrn AK1

  St.-Nr. Teilnehmer Zeit Schnitt
1 21 Brengartner Thomas 34:01 43,6 km/h
2 36 Lindner Paul 35:12 42,1 km/h
3 10 Messner Thomas 36:31 40,6 km/h
4 6 Egenhofer Robert 37:02 40,0 km/h
5 18 Asen Franz 37:54 39,1 km/h
6 39 Hirmke Ralf 38:39 38,3 km/h
7 27 Teufl Felix 38:42 38,3 km/h
8 31 Schlager Kurt 38:57 38,0 km/h
9 3 Ertlschweiger Michael 39:13 37,8 km/h
9 9 Zugrav Wolfgang 39:13 37,8 km/h

Herrn AK2

  St.-Nr. Teilnehmer Zeit Schnitt
1 19 Alton Robert 39:51 37,2 km/h
2 43 De March Celeste 40:07 36,9 km/h
3 20 Hinterholzer Gottfried 40:28 36,6 km/h
4 23 Schwendinger Eberhard 40:44 36,4 km/h

Damen

  St.-Nr. Teilnehmer Zeit Schnitt
1 30 Lütt Carina 41:16 35,9 km/h
2 41 Hinterseer Eva 43:49 33,8 km/h
3 5 Rass Claudia 47:02 31,5 km/h

U 19

  St.-Nr. Teilnehmer Zeit Schnitt
1 7 Lang Patrick 37:09 39,9 km/h
2 2 Gumpenberger Lukas 42:39 34,7 km/h
         

U17

  St.-Nr. Teilnehmer Zeit Schnitt
1 33 Proksch Benedikt 38:18 38,7 km/h
2 11 Kratochvill Stefan 43,46 33,9 km/h
3 32 Stavinoha Severin 44,17 33,5 km/h
4 25 Lindinger Markus 47,18 31,3 km/h