Gesamtwertung
Clubrennen 04.Juli.2009
2009 wurde ein Rennen ausgetragen:
Zeitfahren: Rund um dem Buchberg 24,5 km, ca. 285 hm
Streckenverlauf: Obertrum Kreisverkehr Nord; - Mattsee - Schöchlwerft - Schleedorf - Köstendorf - Weng - Seekirchen - Obertrum (Car)
Ergebnis Gästeklasse
| Teilnehmer | Zeit/min | Schnitt | |
| Herren | |||
| 1 | Mayr Günther | 40:53 | 35,5 |
| 2 | Lebesmühlbacher Bernhard | 41:02 | 35,4 |
| 3 | Leberer Martin | 41:27 | 35,0 |
| 4 | Strobl Hermann | 42:20 | 34,3 |
| 5 | Humer Herbert | 42:28 | 34,2 |
| 6 | Kraibacher Peter | 44:12 | 32,9 |
| 7 | Humer Harald | 44:48 | 32,4 |
| 8 | Schachermaier Manfred | 48:05 | 30,2 |
