Bergzeitfahren "Zur Kaiserbuche"
30. Juni um 16 Uhr · Obertrum - Haunsberg · 5,2 km
Diesmal ging es von Obertrum aus auf unserem "Hausberg" mit Ziel am Haunsberg bei der Kapelle.
Ergebnis
| Teilnehmer | Zeit | Schnitt | |
| 1 | Reindl Raimund | 13:49 min | 24,5 km/h |
| 2 | Rieß Heinz | 15:39 min | 21,7 km/h |
| 3 | Wenzl Julian | 17:14 min | 19,8 km/h |
| 4 | Dirnberger Felix | 17:14 min | 19,7 km/h |
| 5 | Wörndl Peter | 17:48 min | 19,0 km/h |
| 6 | Wenzel Uwe | 18:08 min | 18,7 km/h |
| 7 | Schmidt Franz | 18:16 min | 18,6 km/h |
| 8 | Reitshammer Christian | 19:11 min | 17,7 km/h |
| 9 | Wesenauer Peter | 19:39 min | 17,3 km/h |
| 9 | Stöllinger Hermann | 19:39 min | 17,3 km/h |
| 10 | Horinek Hans | 19:45 min | 17,2 km/h |
| 11 | Amann Ludwig | 20:58 min | 16,2 km/h |
| 12 | Fischer Helmut | 21:20 min | 15,9 km/h |
